A empresa executora do concurso público para professores e
suporte pedagógico, além de no estado do Rio Grande do Norte publicou na tarde
desta terça feira o resultado final do certame.
O concurso prevê a seleção de 1400 vagas, nas diversas áreas
do conhecimento, além da formação de cadastro reserva.
Os candidatos já podem consultar o resultado final
acessando o link abaixo:
No âmbito da 11ª DIREC os aprovados foram:
Especialista de Educação -
Suporte Pedagógico
11º DIREC - ASSU
648024505 Francisca Danila Gomes Da Silva 24/04/1983 46 0 46 Aprovado 1º
648032721 Rosivaldo Reinaldo Da Fonseca 22/12/1974 45 0 45 Aprovado 2º
648061222 Maria Da Conceição Vieira De Sousa 05/12/1988 45 0 45 Aprovado 3º
648045750 Ayllana Araujo Pinto 21/12/1987 44 0,5 44,5 Aprovado 4º
648004906 Elisangela Siqueira 22/04/1988 44 0,5 44,5 Aprovado 5º
648009048 Wildima Maria Albino Xavier 25/03/1975 44 0 44 Aprovado 6º
648062032 Jaciária De Medeiros Morais 05/06/1984 44 0 44 Aprovado 7º
648033109 Weslayny Crys Fernandes Costa Alves 01/01/1989 43 0,5 43,5 Aprovado 8º
648055063 Yhaskara Thaisy Lopes De Melo Cosme Moraes 02/08/1977 43 0 43 Aprovado 9º
648046778 Francilene Patricia Januario Freire 06/01/1983 42 0,5 42,5 Aprovado 10º
648027115 Simone Fernandes Alves 05/08/1983 42 0,5 42,5 Aprovado 11º
648029927 Eliane Soares Da Silva 18/05/1975 42 0 42 Aprovado 12º
648056026 Kalyne Da Silva Rodrigues 23/02/1988 41 1 42 Aprovado 13º
648050256 Andrielio Saraiva Tavares 24/03/1987 41 0 41 Aprovado 14º
648027290 Cristiane Karine Da Silva 25/04/1979 41 0 41 Aprovado 15º
648045457 Vânia Lemos Da Fé Dantas 01/05/1984 41 0 41 Aprovado 16º
648027783 Maria Anailza Vieira 11/06/1985 41 0 41 Aprovado 17º
648059633 Antonia Kaliene Da Silva 24/03/1986 41 0 41 Aprovado 18º
648009118 Iranilda Araújo Melo 15/04/1986 41 0 41 Aprovado 19º
648010547 Ana Maria De Medeiros Saldanha 27/07/1969 40 0,5 40,5 Aprovado 20º
648006938 Janicleide Tavares De Carvalho 14/02/1981 40 0,5 40,5 Aprovado 21º
648021899 José Jales De Souza 03/03/1976 39 0,5 39,5 Aprovado 22º
648036266 Monalliza De Barros Guilherme Abreu Bezerra 30/01/1972 39 0 39 Aprovado 23º
648030694 Vaneska Daiana De Castro Souza Alcantara 03/11/1980 39 0 39 Aprovado 24º
648010704 Maria Iêda Araújo Da Silva 08/11/1990 39 0 39 Aprovado 25º
648010689 Ana Isadora Fernandes De Freitas 17/05/1993 39 0 39 Aprovado 26º
648051720 Tamara Grazzielly Oliveira De Moura 28/02/1991 39 0 39 Aprovado 27º
648054115 Janaina Da Silva Teixeira 23/03/1987 38 0,5 38,5 Aprovado 28º
648009278 Obédia Oliveira Da Silva 27/08/1984 38 0,5 38,5 Aprovado 29º
648049749 Missilani Farias Paulino 10/06/1981 38 0,5 38,5 Aprovado 30º
648006257 Maria De Jesus Rodolfo Lima 06/01/1969 38 0 38 Aprovado 31º
648025598 Carla Cristina De Medeiros Silva 27/12/1986 38 0 38 Aprovado 32º
648053032 Mayara Leylane Eufrazio Neris 23/09/1988 38 0 38 Aprovado 33º
648012284 Antonia Taciane Fernandes Da Silva Freitas 26/06/1984 38 0 38 Aprovado 34º
648004910 Dalvaneide Medeiros Cavalcante 12/06/1973 38 0 38 Aprovado 35º
648052974 Eneliana De Oliveira Cabral Medeiros 01/10/1989 38 0 38 Aprovado 36º
648056659 Layanne Carla Costa 11/10/1986 38 0 38 Aprovado 37º
648050274 Alcivânia De Oliveira Menezes 13/03/1985 37 0,5 37,5 Aprovado 38º
648007797 Manoel Marcos Da Silva 16/12/1984 37 0,5 37,5 Aprovado 39º
648001999 Sebastiana Edimilza Amador 07/07/1983 37 0 37 Aprovado 40º
648010882 Kalina Lygia Prazeres Chaves 01/12/1976 37 0 37 Aprovado 41º
648008777 Hellen Kaline Rodrigues De Araújo 28/04/1992 37 0 37 Aprovado 42º
648027711 Régia Lúcia Alves Bezerra 13/11/1963 31 0,5 31,5 Aprovado - PcD 43
11º DIREC - ASSU
648024505 Francisca Danila Gomes Da Silva 24/04/1983 46 0 46 Aprovado 1º
648032721 Rosivaldo Reinaldo Da Fonseca 22/12/1974 45 0 45 Aprovado 2º
648061222 Maria Da Conceição Vieira De Sousa 05/12/1988 45 0 45 Aprovado 3º
648045750 Ayllana Araujo Pinto 21/12/1987 44 0,5 44,5 Aprovado 4º
648004906 Elisangela Siqueira 22/04/1988 44 0,5 44,5 Aprovado 5º
648009048 Wildima Maria Albino Xavier 25/03/1975 44 0 44 Aprovado 6º
648062032 Jaciária De Medeiros Morais 05/06/1984 44 0 44 Aprovado 7º
648033109 Weslayny Crys Fernandes Costa Alves 01/01/1989 43 0,5 43,5 Aprovado 8º
648055063 Yhaskara Thaisy Lopes De Melo Cosme Moraes 02/08/1977 43 0 43 Aprovado 9º
648046778 Francilene Patricia Januario Freire 06/01/1983 42 0,5 42,5 Aprovado 10º
648027115 Simone Fernandes Alves 05/08/1983 42 0,5 42,5 Aprovado 11º
648029927 Eliane Soares Da Silva 18/05/1975 42 0 42 Aprovado 12º
648056026 Kalyne Da Silva Rodrigues 23/02/1988 41 1 42 Aprovado 13º
648050256 Andrielio Saraiva Tavares 24/03/1987 41 0 41 Aprovado 14º
648027290 Cristiane Karine Da Silva 25/04/1979 41 0 41 Aprovado 15º
648045457 Vânia Lemos Da Fé Dantas 01/05/1984 41 0 41 Aprovado 16º
648027783 Maria Anailza Vieira 11/06/1985 41 0 41 Aprovado 17º
648059633 Antonia Kaliene Da Silva 24/03/1986 41 0 41 Aprovado 18º
648009118 Iranilda Araújo Melo 15/04/1986 41 0 41 Aprovado 19º
648010547 Ana Maria De Medeiros Saldanha 27/07/1969 40 0,5 40,5 Aprovado 20º
648006938 Janicleide Tavares De Carvalho 14/02/1981 40 0,5 40,5 Aprovado 21º
648021899 José Jales De Souza 03/03/1976 39 0,5 39,5 Aprovado 22º
648036266 Monalliza De Barros Guilherme Abreu Bezerra 30/01/1972 39 0 39 Aprovado 23º
648030694 Vaneska Daiana De Castro Souza Alcantara 03/11/1980 39 0 39 Aprovado 24º
648010704 Maria Iêda Araújo Da Silva 08/11/1990 39 0 39 Aprovado 25º
648010689 Ana Isadora Fernandes De Freitas 17/05/1993 39 0 39 Aprovado 26º
648051720 Tamara Grazzielly Oliveira De Moura 28/02/1991 39 0 39 Aprovado 27º
648054115 Janaina Da Silva Teixeira 23/03/1987 38 0,5 38,5 Aprovado 28º
648009278 Obédia Oliveira Da Silva 27/08/1984 38 0,5 38,5 Aprovado 29º
648049749 Missilani Farias Paulino 10/06/1981 38 0,5 38,5 Aprovado 30º
648006257 Maria De Jesus Rodolfo Lima 06/01/1969 38 0 38 Aprovado 31º
648025598 Carla Cristina De Medeiros Silva 27/12/1986 38 0 38 Aprovado 32º
648053032 Mayara Leylane Eufrazio Neris 23/09/1988 38 0 38 Aprovado 33º
648012284 Antonia Taciane Fernandes Da Silva Freitas 26/06/1984 38 0 38 Aprovado 34º
648004910 Dalvaneide Medeiros Cavalcante 12/06/1973 38 0 38 Aprovado 35º
648052974 Eneliana De Oliveira Cabral Medeiros 01/10/1989 38 0 38 Aprovado 36º
648056659 Layanne Carla Costa 11/10/1986 38 0 38 Aprovado 37º
648050274 Alcivânia De Oliveira Menezes 13/03/1985 37 0,5 37,5 Aprovado 38º
648007797 Manoel Marcos Da Silva 16/12/1984 37 0,5 37,5 Aprovado 39º
648001999 Sebastiana Edimilza Amador 07/07/1983 37 0 37 Aprovado 40º
648010882 Kalina Lygia Prazeres Chaves 01/12/1976 37 0 37 Aprovado 41º
648008777 Hellen Kaline Rodrigues De Araújo 28/04/1992 37 0 37 Aprovado 42º
648027711 Régia Lúcia Alves Bezerra 13/11/1963 31 0,5 31,5 Aprovado - PcD 43
Professor - Pedagogia - Anos
Iniciais
11º DIREC - ASSU
648051876 Maria Umbelina Valcacio De Morais 27/01/1989 43 0,5 43,5 Aprovado 1º
648059155 Priscila Margone Souza E Silva 19/10/1983 43 0 43 Aprovado 2º
648025611 Carla Cristina De Medeiros Silva 27/12/1986 43 0 43 Aprovado 3º
648031762 Maria De Fatima Araujo De Oliveira 03/06/1981 42 0,5 42,5 Aprovado 4º
648032625 Selmira Rufino Da Costa Gonzaga 03/01/1974 42 0 42 Aprovado 5º
648009140 Iranilda Araújo Melo 15/04/1986 42 0 42 Aprovado 6º
648029368 Hirtes Nara Barbalho Alves De Oliveira 07/05/1980 41 0,5 41,5 Aprovado 7º
648040371 Emília Farias Neta 26/06/1981 41 0 41 Aprovado 8º
648019010 Luana Valentin Dos Santos 28/10/1977 41 0 41 Aprovado 9º
648004944 Elisangela Siqueira 22/04/1988 40 0 40 Aprovado 10º
648044670 Maria Geilza De Araújo 09/08/1990 40 0 40 Aprovado 11º
648059659 Antonia Kaliene Da Silva 24/03/1986 40 0 40 Aprovado 12º
648061538 Daniele Cristina Da Silva 19/01/1987 40 0 40 Aprovado 13º
648051135 Josilene Soares De Freitas 02/02/1979 39 0,5 39,5 Aprovado 14º
648042891 Ana Nestor De Souza Fernandes 22/08/1970 39 0,5 39,5 Aprovado 15º
648030687 Vaneska Daiana De Castro Souza Alcantara 03/11/1980 39 0 39 Aprovado 16º
648011525 Luecia Adila De Almeida Medeiros 24/05/1983 39 0 39 Aprovado 17º
648052103 Antonia Taciane Fernandes Da Silva Freitas 26/06/1984 39 0 39 Aprovado 18º
648045347 Germania Alves De Andrade 09/03/1977 32 0 32 Aprovado - PcD 19º
11º DIREC - ASSU
648051876 Maria Umbelina Valcacio De Morais 27/01/1989 43 0,5 43,5 Aprovado 1º
648059155 Priscila Margone Souza E Silva 19/10/1983 43 0 43 Aprovado 2º
648025611 Carla Cristina De Medeiros Silva 27/12/1986 43 0 43 Aprovado 3º
648031762 Maria De Fatima Araujo De Oliveira 03/06/1981 42 0,5 42,5 Aprovado 4º
648032625 Selmira Rufino Da Costa Gonzaga 03/01/1974 42 0 42 Aprovado 5º
648009140 Iranilda Araújo Melo 15/04/1986 42 0 42 Aprovado 6º
648029368 Hirtes Nara Barbalho Alves De Oliveira 07/05/1980 41 0,5 41,5 Aprovado 7º
648040371 Emília Farias Neta 26/06/1981 41 0 41 Aprovado 8º
648019010 Luana Valentin Dos Santos 28/10/1977 41 0 41 Aprovado 9º
648004944 Elisangela Siqueira 22/04/1988 40 0 40 Aprovado 10º
648044670 Maria Geilza De Araújo 09/08/1990 40 0 40 Aprovado 11º
648059659 Antonia Kaliene Da Silva 24/03/1986 40 0 40 Aprovado 12º
648061538 Daniele Cristina Da Silva 19/01/1987 40 0 40 Aprovado 13º
648051135 Josilene Soares De Freitas 02/02/1979 39 0,5 39,5 Aprovado 14º
648042891 Ana Nestor De Souza Fernandes 22/08/1970 39 0,5 39,5 Aprovado 15º
648030687 Vaneska Daiana De Castro Souza Alcantara 03/11/1980 39 0 39 Aprovado 16º
648011525 Luecia Adila De Almeida Medeiros 24/05/1983 39 0 39 Aprovado 17º
648052103 Antonia Taciane Fernandes Da Silva Freitas 26/06/1984 39 0 39 Aprovado 18º
648045347 Germania Alves De Andrade 09/03/1977 32 0 32 Aprovado - PcD 19º
Professor - Pedagogia -
Educação Especial
11º DIREC - ASSU
648054269 Érica Patrícia Da Silva Galvão Medeiros 31/08/1985 43 0 43 Aprovado 1º
648030960 Lidiane Da Cunha Araujo 20/10/1982 41 0 41 Aprovado 2º
648049382 Alexandra Maria De Lima Leite 30/08/1979 38 0 38 Aprovado 3º
648008374 Leidjane Monteiro Da Silva Freitas 06/04/1980 37 0 37 Aprovado 4º
648033354 Francisca Edileuza De Oliveira 19/05/1971 37 0 37 Aprovado 5º
648055612 Quezia Patricia Albano Dos Santos 24/09/1981 36 0 36 Aprovado 6º
648051962 Luiz Felipe Pinheiro 26/01/1994 36 0 36 Aprovado 7º
648061179 Maria Da Conceição De Souza Silva 27/08/1973 35 0 35 Aprovado 8º
648059828 Emília Farias Neta 26/06/1981 35 0 35 Aprovado 9º
648050615 Antonia Carla Rodrigues De Almeida Moreira 06/05/1974 34 0,5 34,5 Aprovado 10º
648056368 Sandra Da Nóbrega Leite Freire 30/09/1972 33 0,5 33,5 Aprovado 11º
648028669 Joêmia Lopes Da Silva Gomes 20/04/1980 33 0 33 Aprovado 12º
648055831 Joseany Maria Pimenta De Holanda 01/10/1983 33 0 33 Aprovado 13º
648042634 Maria Silvanda Cosme Medeiros Brito 23/03/1984 33 0 33 Aprovado 14º
648051365 Maria Jose Saraiva De Lima 26/11/1996 33 0 33 Aprovado 15º
648049979 Célia Da Fonseca Moura 23/04/1972 32 0 32 Aprovado 16º
648037175 Rayane Ketlyn Da Silva 28/05/1991 32 0 32 Aprovado 17º
648047111 Antonia Glécia Batista Lopo 08/10/1975 31 0,5 31,5 Aprovado 18º
648047533 Maria Jeoneide De Lima 31/07/1977 31 0 31 Aprovado 19º
648044401 Maria Izaura Da Silva 05/03/1975 31 0 31 Aprovado 20º
648053430 Maria Da Conceição Veríssimo Barbalho 14/08/1964 31 0 31 Aprovado 21º
648019575 Celia Braga 29/07/1976 31 0 31 Aprovado 22º
648051808 Francisca Lucineide Da Silva Oliveira 03/04/1978 31 0 31 Aprovado 23º
648053737 Angelina Rosy Da Silva Oliveira 28/02/1986 31 0 31 Aprovado 24º
648040525 Maria Da Conceicao Lopes 17/12/1982 31 0 31 Aprovado 25º
648064230 Andrezza Terezinha Da Fonseca Alves 18/11/1980 30 0 30 Aprovado 26
11º DIREC - ASSU
648054269 Érica Patrícia Da Silva Galvão Medeiros 31/08/1985 43 0 43 Aprovado 1º
648030960 Lidiane Da Cunha Araujo 20/10/1982 41 0 41 Aprovado 2º
648049382 Alexandra Maria De Lima Leite 30/08/1979 38 0 38 Aprovado 3º
648008374 Leidjane Monteiro Da Silva Freitas 06/04/1980 37 0 37 Aprovado 4º
648033354 Francisca Edileuza De Oliveira 19/05/1971 37 0 37 Aprovado 5º
648055612 Quezia Patricia Albano Dos Santos 24/09/1981 36 0 36 Aprovado 6º
648051962 Luiz Felipe Pinheiro 26/01/1994 36 0 36 Aprovado 7º
648061179 Maria Da Conceição De Souza Silva 27/08/1973 35 0 35 Aprovado 8º
648059828 Emília Farias Neta 26/06/1981 35 0 35 Aprovado 9º
648050615 Antonia Carla Rodrigues De Almeida Moreira 06/05/1974 34 0,5 34,5 Aprovado 10º
648056368 Sandra Da Nóbrega Leite Freire 30/09/1972 33 0,5 33,5 Aprovado 11º
648028669 Joêmia Lopes Da Silva Gomes 20/04/1980 33 0 33 Aprovado 12º
648055831 Joseany Maria Pimenta De Holanda 01/10/1983 33 0 33 Aprovado 13º
648042634 Maria Silvanda Cosme Medeiros Brito 23/03/1984 33 0 33 Aprovado 14º
648051365 Maria Jose Saraiva De Lima 26/11/1996 33 0 33 Aprovado 15º
648049979 Célia Da Fonseca Moura 23/04/1972 32 0 32 Aprovado 16º
648037175 Rayane Ketlyn Da Silva 28/05/1991 32 0 32 Aprovado 17º
648047111 Antonia Glécia Batista Lopo 08/10/1975 31 0,5 31,5 Aprovado 18º
648047533 Maria Jeoneide De Lima 31/07/1977 31 0 31 Aprovado 19º
648044401 Maria Izaura Da Silva 05/03/1975 31 0 31 Aprovado 20º
648053430 Maria Da Conceição Veríssimo Barbalho 14/08/1964 31 0 31 Aprovado 21º
648019575 Celia Braga 29/07/1976 31 0 31 Aprovado 22º
648051808 Francisca Lucineide Da Silva Oliveira 03/04/1978 31 0 31 Aprovado 23º
648053737 Angelina Rosy Da Silva Oliveira 28/02/1986 31 0 31 Aprovado 24º
648040525 Maria Da Conceicao Lopes 17/12/1982 31 0 31 Aprovado 25º
648064230 Andrezza Terezinha Da Fonseca Alves 18/11/1980 30 0 30 Aprovado 26
Professor de Arte
11º DIREC - ASSU
648038870 Kelly Cristine Cordeiro 19/10/1972 38 0 38 Aprovado 1º
648043990 Waltair De Souza Junior 12/05/1979 38 0 38 Aprovado 2º
648049566 Byanca Altino Soares 13/08/1992 37 0 37 Aprovado 3
11º DIREC - ASSU
648038870 Kelly Cristine Cordeiro 19/10/1972 38 0 38 Aprovado 1º
648043990 Waltair De Souza Junior 12/05/1979 38 0 38 Aprovado 2º
648049566 Byanca Altino Soares 13/08/1992 37 0 37 Aprovado 3
Professor de Arte - Musica
11º DIREC - ASSU
648056645 Sergio Henrique De Souza 28/10/1986 35 0 35 Aprovado 1º
648005368 Julio Cesar Rodrigues De Oliveira 30/06/1988 34 0 34 Aprovado 2º
648065533 José Francisco Da Silva Filho 15/07/1988 31 0 31 Aprovado 3º
11º DIREC - ASSU
648056645 Sergio Henrique De Souza 28/10/1986 35 0 35 Aprovado 1º
648005368 Julio Cesar Rodrigues De Oliveira 30/06/1988 34 0 34 Aprovado 2º
648065533 José Francisco Da Silva Filho 15/07/1988 31 0 31 Aprovado 3º
Professor de Ciências
Biológicas
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648049207 Ivanildo Jose Dos Santos Oliveira 08/04/1986 34 0 34 Aprovado 1º
648005506 Mibsan Patrzez Oliveira Albano 17/06/1983 34 0 34 Aprovado 2º
648007992 Wine Claine Nogueira 21/02/1990 32 0 32 Aprovado 3º
648061638 Gleidson Benevides De Oliveira 01/01/1986 31 0 31 Aprovado 4º
648022040 Rayanne Farias Da Silva 31/01/1992 30 1 31 Aprovado 5º
648049234 Priscila Campos Ventura De Mendonça 31/03/1987 30 0 30 Aprovado 6
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648049207 Ivanildo Jose Dos Santos Oliveira 08/04/1986 34 0 34 Aprovado 1º
648005506 Mibsan Patrzez Oliveira Albano 17/06/1983 34 0 34 Aprovado 2º
648007992 Wine Claine Nogueira 21/02/1990 32 0 32 Aprovado 3º
648061638 Gleidson Benevides De Oliveira 01/01/1986 31 0 31 Aprovado 4º
648022040 Rayanne Farias Da Silva 31/01/1992 30 1 31 Aprovado 5º
648049234 Priscila Campos Ventura De Mendonça 31/03/1987 30 0 30 Aprovado 6
Professor de Educação Especial
- Intérprete/Tradutor de Libras
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648032906 Marcia Pereira De Sousa 13/10/1986 45 0 45 Aprovado 1º
648057204 Francislandia Nogueira Da Cruz 20/12/1986 40 0 40 Aprovado 2
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648032906 Marcia Pereira De Sousa 13/10/1986 45 0 45 Aprovado 1º
648057204 Francislandia Nogueira Da Cruz 20/12/1986 40 0 40 Aprovado 2
Professor de Educação Especial
- Libras
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648034946 Alcione Costa De Aquino Pinto Cabral 15/11/1975 45 0 45 Aprovado 1º
648033323 Victor Rafael Do Nascimento Mendes 18/12/1991 34 0 34 Aprovado 2
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648034946 Alcione Costa De Aquino Pinto Cabral 15/11/1975 45 0 45 Aprovado 1º
648033323 Victor Rafael Do Nascimento Mendes 18/12/1991 34 0 34 Aprovado 2
Professor de Educação Física
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648005030 Ednilson Rocha De Melo 03/09/1984 40 0 40 Aprovado 1º
648024319 Vailson Damasceno Sousa 06/05/1992 39 0 39 Aprovado 2º
648018214 Emanuelly De Souza Vieira 03/06/1988 38 0,5 38,5 Aprovado 3º
648035830 Waldiney Soares De Brito 11/08/1981 38 0,5 38,5 Aprovado 4º
648014838 Amanda Louise Tavares Carvalho 26/01/1991 37 0 37 Aprovado 5º
648046563 Jean Fabio Nobre Tavares 10/12/1979 35 0 35 Aprovado 6º
648000330 Sueldo Judson De Souza 23/06/1968 34 0,5 34,5 Aprovado 7º
648055201 George Flavio Nobre Tavares 01/02/1983 34 0 34 Aprovado 8º
648028915 Werderson Henrique Douglas De Melo 15/05/1987 33 0 33 Aprovado 9º
648038992 Gildeone Jeronimo De Souza 12/04/1991 33 0 33 Aprovado 10º
648017221 Nelton Eduardo Barbosa E Lopes 21/09/1983 32 0 32 Aprovado 11º
648002929 Aline Amancio Fortunato 03/07/1989 32 0 32 Aprovado 12º
648030748 Alain Denny Do Nascimento Duarte 18/11/1971 32 0 32 Aprovado 13º
648021160 Lucas Emmanoel De Oliveira Souza 07/04/1988 32 0 32 Aprovado 14º
648007306 Vanessa Caroline Da Silva 02/02/1986 32 0 32 Aprovado 15º
648036968 Ellen Marry De Souza Vieira 19/09/1984 32 0 32 Aprovado 16º
648031527 Wagner Praxedes De Araujo 10/05/1985 31 0 31 Aprovado 17º
648042824 Rayan Matheus Moura Cavalcante 18/07/1994 31 0 31 Aprovado 18
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648005030 Ednilson Rocha De Melo 03/09/1984 40 0 40 Aprovado 1º
648024319 Vailson Damasceno Sousa 06/05/1992 39 0 39 Aprovado 2º
648018214 Emanuelly De Souza Vieira 03/06/1988 38 0,5 38,5 Aprovado 3º
648035830 Waldiney Soares De Brito 11/08/1981 38 0,5 38,5 Aprovado 4º
648014838 Amanda Louise Tavares Carvalho 26/01/1991 37 0 37 Aprovado 5º
648046563 Jean Fabio Nobre Tavares 10/12/1979 35 0 35 Aprovado 6º
648000330 Sueldo Judson De Souza 23/06/1968 34 0,5 34,5 Aprovado 7º
648055201 George Flavio Nobre Tavares 01/02/1983 34 0 34 Aprovado 8º
648028915 Werderson Henrique Douglas De Melo 15/05/1987 33 0 33 Aprovado 9º
648038992 Gildeone Jeronimo De Souza 12/04/1991 33 0 33 Aprovado 10º
648017221 Nelton Eduardo Barbosa E Lopes 21/09/1983 32 0 32 Aprovado 11º
648002929 Aline Amancio Fortunato 03/07/1989 32 0 32 Aprovado 12º
648030748 Alain Denny Do Nascimento Duarte 18/11/1971 32 0 32 Aprovado 13º
648021160 Lucas Emmanoel De Oliveira Souza 07/04/1988 32 0 32 Aprovado 14º
648007306 Vanessa Caroline Da Silva 02/02/1986 32 0 32 Aprovado 15º
648036968 Ellen Marry De Souza Vieira 19/09/1984 32 0 32 Aprovado 16º
648031527 Wagner Praxedes De Araujo 10/05/1985 31 0 31 Aprovado 17º
648042824 Rayan Matheus Moura Cavalcante 18/07/1994 31 0 31 Aprovado 18
Professor de Filosofia
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648036843 Cledson De Souza Carlos 25/12/1984 50 0 50 Aprovado 1º
648022108 Marcelo Henrique Pereira Costa 01/04/1980 48 0 48 Aprovado 2º
648021926 Abel Henrique Rodrigues Neto 23/05/1994 48 0 48 Aprovado 3º
648015242 Alan Eugênio Dantas Freire 01/06/1983 47 0 47 Aprovado 4º
648054772 Paulo Henrique Bezerra Justino De Souza 13/10/1982 43 0 43 Aprovado 5º
648025792 Analberto Jardas Fernandes Moreira 24/05/1985 42 0 42 Aprovado 6º
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648036843 Cledson De Souza Carlos 25/12/1984 50 0 50 Aprovado 1º
648022108 Marcelo Henrique Pereira Costa 01/04/1980 48 0 48 Aprovado 2º
648021926 Abel Henrique Rodrigues Neto 23/05/1994 48 0 48 Aprovado 3º
648015242 Alan Eugênio Dantas Freire 01/06/1983 47 0 47 Aprovado 4º
648054772 Paulo Henrique Bezerra Justino De Souza 13/10/1982 43 0 43 Aprovado 5º
648025792 Analberto Jardas Fernandes Moreira 24/05/1985 42 0 42 Aprovado 6º
Professor de Física
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648019787 Galileu Galilei Fernandes De Medeiros 23/04/1986 45 0 45 Aprovado 1º
648030542 Jorge Luís Moura Lessa 13/10/1977 41 0 41 Aprovado 2º
648006880 José Joelson Bezerra De Brito 01/12/1994 36 0 36 Aprovado 3º
648033927 Erica Rayane Galvao De Farias Cavalcante 20/10/1991 34 0 34 Aprovado 4º
648047764 Francisco Das Chagas De Oliveira Junior 12/12/1981 32 0 32 Aprovado 5
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648019787 Galileu Galilei Fernandes De Medeiros 23/04/1986 45 0 45 Aprovado 1º
648030542 Jorge Luís Moura Lessa 13/10/1977 41 0 41 Aprovado 2º
648006880 José Joelson Bezerra De Brito 01/12/1994 36 0 36 Aprovado 3º
648033927 Erica Rayane Galvao De Farias Cavalcante 20/10/1991 34 0 34 Aprovado 4º
648047764 Francisco Das Chagas De Oliveira Junior 12/12/1981 32 0 32 Aprovado 5
Professor de Geografia
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648017283 Francisco Hermínio Ramalho De Araújo 22/07/1993 43 0 43 Aprovado 1º
648041092 Adeilsa Liene De Medeiros Dantas 04/03/1979 38 0,5 38,5 Aprovado 2º
648021170 Márcio Cristiano Da Silva 22/09/1995 38 0 38 Aprovado 3º
648053813 Romildo Saldanha Da Câmara Júnior 31/08/1979 38 0 38 Aprovado 4º
648033280 Joseiza Bezerra Leal De Souza 08/02/1982 36 0,5 36,5 Aprovado 5º
648017085 Gleidiane Fernandes Da Costa Souza 01/02/1981 36 0 36 Aprovado 6º
648001904 Francisco Welesson Mariano De Almeida 01/07/1995 35 0 35 Aprovado 7º
648012511 Mirrayla Campos Feiosa Lacerda 24/11/1987 35 0 35 Aprovado 8º
648043058 Francinor Tavares Bezerra 29/01/1983 35 0 35 Aprovado 9º
648029079 Walnizia Santos De Brito 31/08/1987 35 0 35 Aprovado 10º
648059916 Antônio Liberato Júnior 18/08/1966 34 0 34 Aprovado 11º
648060530 Ednaldo Leite Nóbrega 16/02/1980 34 0 34 Aprovado 12º
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648017283 Francisco Hermínio Ramalho De Araújo 22/07/1993 43 0 43 Aprovado 1º
648041092 Adeilsa Liene De Medeiros Dantas 04/03/1979 38 0,5 38,5 Aprovado 2º
648021170 Márcio Cristiano Da Silva 22/09/1995 38 0 38 Aprovado 3º
648053813 Romildo Saldanha Da Câmara Júnior 31/08/1979 38 0 38 Aprovado 4º
648033280 Joseiza Bezerra Leal De Souza 08/02/1982 36 0,5 36,5 Aprovado 5º
648017085 Gleidiane Fernandes Da Costa Souza 01/02/1981 36 0 36 Aprovado 6º
648001904 Francisco Welesson Mariano De Almeida 01/07/1995 35 0 35 Aprovado 7º
648012511 Mirrayla Campos Feiosa Lacerda 24/11/1987 35 0 35 Aprovado 8º
648043058 Francinor Tavares Bezerra 29/01/1983 35 0 35 Aprovado 9º
648029079 Walnizia Santos De Brito 31/08/1987 35 0 35 Aprovado 10º
648059916 Antônio Liberato Júnior 18/08/1966 34 0 34 Aprovado 11º
648060530 Ednaldo Leite Nóbrega 16/02/1980 34 0 34 Aprovado 12º
Professor de História
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648061867 Elicardna Araújo De Oliveira Rodrigues 14/09/1982 51 0 51 Aprovado 1º
648001694 Railson Barros Cunha 09/06/1984 47 0,5 47,5 Aprovado 2º
648044396 Luiz Lucas Fonseca Neto 18/04/1986 46 0 46 Aprovado 3º
648007720 Francisco Gilmayron De Fernandes Fonseca 04/10/1976 46 0 46 Aprovado 4º
648031366 Elioenai De Souza Ferreira 22/10/1984 45 0 45 Aprovado 5º
648058827 Antonio Carlos Meira De Brito 16/11/1981 43 0 43 Aprovado 6
11º DIREC - ASSU
Nascimento Objetiva Títulos Nota Final Situação Classificação
648061867 Elicardna Araújo De Oliveira Rodrigues 14/09/1982 51 0 51 Aprovado 1º
